| Description |
| Etat Général : | bon état |
| Disponibilité : | mars 2010 |
ACTIVITE
|
| Type de construction : | maçonnerie traditionnelle |
| Hauteur : | 7,5 m |
| Charge au sol : | 5 t/m² |
| Accès plain pied : | 1 |
| Accès à quai : | 4 |
| Source de chauffage : | gaz |
| Type de chauffage : | aérotherme |
| Type d'éclairage : | rampes tubes fluorescents |
BUREAUX
|
| Bureaux cloisonnés : | oui |
| Climatisation : | oui |
PRESTATIONS
|
| Sprinkler : | oui |
| Emplacements de parking : | 55VL/0PL |
| Voirie lourde : | oui |
|
| Superficie |
| Entrepôt / activité : | 2 630 m² |
| Bureaux : | 1 124 m² |
| Autre : | 74 m² |
| Total des surfaces : | 3 828 m² |
| Situation / Dessertes |
| Zone : | PARIS NORD 2 |
| aéroport à proximité : | Roissy Charles de Gaulle |
| RER : | B3 "Villepinte-Parc des Expositions" |
| bus : | nombreuses lignes |
| Desserte routière : | A1 - A3 - A104 sortie 1 |
| Conditions Financières |
Location
|
| Loyer annuel activité/entrepôt : | 70 €/m² |
| Loyer annuel bureaux : | 120 €/m² |
| Régime fiscal location : | TVA |
| Bail commercial : | bail 3.6.9 |
| Dépôt de garantie : | 3 mois de loyer HT |
| Mode de paiement : | trimestriel d'avance |
| Honoraires preneur : | 15 % HT du loyer annuel HT/HC |
Charges & Taxes
|
| Charges locatives : | 9,5 €/m² |
| Taxes foncières : | 4,2 €/m² |
| Taxe bureaux : | 3,2 €/m² |
| Taxe entrepôts : | 0,9 €/m² |
|