|
|
|
| Infos générales |
94440 SANTENY
à louer
PLATE-FORME LOGISTIQUE
Plate-forme logistique dernière génération
- Accès direct : N104 et N19
- Autorisations ICPE : 1510-1, 1432-2a, 2662-2a, 1412-2b, 2255-2, 2910, 2920
- Seveso 2 seuil bas – Arrêté préfectoral du 12/07/2000
- Trame 17,2 x 20
- 24 quais niveleurs + 2 accès de plain pied. |
|
| Description |
| Etat Général : | bon état |
| Date de construction : | 2002 |
| Disponibilité : | immédiate |
ACTIVITE
|
| Type de construction : | structure béton |
| Hauteur : | 10,7 m |
| Charge au sol : | 6 t/m² |
| Couverture : | bac acier double peau isolante |
| Isolation de la toiture : | oui |
| Isolation des murs : | béton |
| Accès plain pied : | 2 |
| Accès à quai : | 18 |
| Source de chauffage : | gaz |
| Type de chauffage : | aérotherme |
| Type d'éclairage : | rampes tubes fluorescents |
BUREAUX
|
| Chauffage : | convecteurs |
PRESTATIONS
|
| Sprinkler : | oui |
| Emplacements de parking : | 215VL/18PL |
| Voirie lourde : | oui |
| R.I.A. : | oui |
| Alarme : | oui |
|
| Superficie |
| Entrepôt / activité : | 24 925 m² |
| Bureaux : | 113 m² |
| Autre : | 309 m² |
| Total des surfaces : | 25 347 m² |
| Divisible à partir de : | 8 500 m² |
| Conditions Financières |
Location
|
| Loyer annuel activité/entrepôt : | 49 €/m² |
| Régime fiscal location : | TVA |
| Bail commercial : | aucun |
| Dépôt de garantie : | 3 mois de loyer HT |
| Mode de paiement : | trimestriel d'avance |
| Honoraires preneur : | nous consulter |
Charges & Taxes
|
| Charges locatives : | 4,79 €/m² |
| Taxes foncières : | 3,6 €/m² |
| Taxe bureaux : | 3,2 €/m² |
| Taxe entrepôts : | 0,9 €/m² |
|
|
|