| Description |
Bâtiment indépendant
|
|
| Etat Général : | bon état |
| Date de construction : | 1988 |
| Disponibilité : | immédiate |
ACTIVITE
|
| Type de construction : | structure béton |
| Hauteur : | 7 m |
| Charge au sol : | 3 t/m² |
| Couverture : | bac acier isolé étanchéité multicouche |
| Isolation de la toiture : | oui |
| Accès plain pied : | 1 |
| Accès à quai : | 2 |
| Source de chauffage : | électricité |
| Type de chauffage : | aérotherme |
| Type d'éclairage : | rampes tubes fluorescents |
BUREAUX
|
| Chauffage : | convecteurs |
PRESTATIONS
|
| Emplacements de parking : | oui |
| Voirie lourde : | oui |
| R.I.A. : | oui |
| Alarme : | oui |
|
| Superficie |
| Entrepôt / activité : | 1 842 m² |
| Bureaux : | 577 m² |
| Total des surfaces : | 2 419 m² |
| Situation / Dessertes |
| Zone : | PARIS NORD 2 |
| aéroport à proximité : | Roissy Charles de Gaulle |
| RER : | B3 "Villepinte-Parc des Expositions" |
| bus : | nombreuses lignes |
| Desserte routière : | A1 - A3 - A104 sortie 1 |
| Conditions Financières |
Location
|
| Loyer annuel activité/entrepôt : | 83 €/m² |
| Loyer annuel bureaux : | 83 €/m² |
| Loyer annuel global : | 200 777 € |
| Régime fiscal location : | aucun |
| Bail commercial : | bail 3.6.9 |
| Dépôt de garantie : | 3 mois de loyer HT |
| Mode de paiement : | trimestriel d'avance |
| Honoraires preneur : | 15 % HT du loyer annuel HT/HC |
Vente
|
| Prix de vente Hors Fiscalité : | nous consulter |
| Régime fiscal : | droits d'enregistrement |
| Honoraires acquéreur : | nous consulter |
Charges & Taxes
|
| Taxes foncières : | 10,67 €/m² inclus dans les charges |
| Taxe bureaux : | 6,7 €/m² inclus dans les charges |
|