Indice INSEE du côut de la construction
| Période observée | Valeur de l’indice | Variation sur un trimestre | Variation annuelle |
|---|---|---|---|
| 4eT 2011 | 1638.0 | 0.9 | 6.8 |
| 3eT 2011 | 1624.0 | 1.9 | 6.8 |
| 2eT 2011 | 1593.0 | 2.5 | 5 |
| 1eT 2011 | 1554.0 | 1.4 | 3.1 |
| 4eT 2010 | 1533.0 | 0.9 | 1.7 |
| 3eT 2010 | 1520.0 | 0.2 | 1.2 |
| 2eT 2010 | 1517.0 | 0.6 | 1.3 |
| 1eT 2010 | 1508.0 | 0.1 | 0.3 |
| 4eT 2009 | 1507.0 | 0.3 | -1.1 |
| 3eT 2009 | 1502.0 | 0.3 | -5.8 |
| 2eT 2009 | 1498.0 | -0.3 | -4.1 |
| 1eT 2009 | 1503.0 | -1.3 | 0.4 |
| 4eT 2008 | 1523.0 | -4.5 | 3.3 |
| 3eT 2008 | 1594.0 | 2 | 10.5 |
| 2eT 2008 | 1562.0 | 4.3 | 8.9 |
| 1eT 2008 | 1497.0 | 1.6 | 8.1 |
| 4eT 2007 | 1474.0 | 2.1 | 4.8 |
| 3eT 2007 | 1443.0 | 0.6 | 4.5 |
| 2eT 2007 | 1435.0 | 3.6 | 5.1 |
| 1eT 2007 | 1385.0 | -1.5 | 1.7 |
| 4eT 2006 | 1406.0 | 1.8 | 5.6 |
| 3eT 2006 | 1381.0 | 1.1 | 8.1 |
| 2eT 2006 | 1366.0 | 0.3 | 7.1 |
| 1eT 2006 | 1362.0 | 2.3 | 7.2 |
| 4eT 2005 | 1332.0 | 4.2 | 5 |
| 3eT 2005 | 1278.0 | 0.2 | 0.5 |
| 2eT 2005 | 1276.0 | 0.5 | 0.7 |
| 1eT 2005 | 1270.0 | 0.1 | 3.7 |
| 4eT 2004 | 1269.0 | -0.2 | 4.5 |
| 3eT 2004 | 1272.0 | 0.4 | 5.7 |
| 2eT 2004 | 1267.0 | 3.4 | 5.4 |
| 1eT 2004 | 1225.0 | 0.9 | 3.6 |
| 4eT 2003 | 1214.0 | 0.9 | 3.6 |
| 3eT 2003 | 1203.0 | 0.1 | 2.8 |
| 2eT 2003 | 1202.0 | 1.6 | 3.4 |
| 1eT 2003 | 1183.0 | 0.9 | 2.1 |
| 4eT 2002 | 1172.0 | 0.2 | 2.8 |
| 3eT 2002 | 1170.0 | 0.6 | 2.2 |
| 2eT 2002 | 1163.0 | 0.3 | 2.1 |
| 1eT 2002 | 1159.0 | 1.7 | 3 |
| 4eT 2001 | 1140.0 | -0.4 | 1.2 |
| 3eT 2001 | 1145.0 | 0.5 | 4.8 |
| 2eT 2001 | 1139.0 | 1.2 | 4.6 |
| 1eT 2001 | 1125.0 | -0.2 | 3.9 |
| 4eT 2000 | 1127.0 | 3.1 | 5.8 |
| 3eT 2000 | 1093.0 | 0.4 | 1.2 |
| 2eT 2000 | 1089.0 | 0.6 | 1.4 |
| 1eT 2000 | 1083.0 | 1.7 | 1.1 |
| 4eT 1999 | 1065.0 | -1.4 | -0.8 |
| 3eT 1999 | 1080.0 | 0.6 | 2.2 |
| 2eT 1999 | 1074.0 | 0.3 | n/a |
| 1eT 1999 | 1071.0 | -0.3 | n/a |
| 4eT 1998 | 1074.0 | 1.6 | n/a |
| 3eT 1998 | 1057.0 | n/a | n/a |






