Oise : 203 665 m² de plates-formes logistiques disponibles
Page 1 sur 1 •
|
PLATE-FORME LOGISTIQUE | À LOUER | 60290 CAUFFRY | ||||
|
Surface : 10 000 m² Disponibilité : immédiate |
Contact :
Christophe GALLOIS
01 41 79 77 77 |
||||||
| 60 022 554L | |||||||
» Lire l’annonce
Imprimer
Envoyer à un ami
|
|||||||
|
|
PLATE-FORME LOGISTIQUE | À LOUER - À VENDRE | 95500 GONESSE | ||||
|
Surface : 0 m² Disponibilité : octobre 2012 |
Contact :
Christophe GALLOIS
01 41 79 77 77 |
||||||
| 95 040 518L | Entrepôt logistique rénové |
||||||
» Lire l’annonce
Imprimer
Envoyer à un ami
|
|||||||
|
PLATE-FORME LOGISTIQUE | À LOUER - À VENDRE | 95500 GONESSE | ||||
|
Surface : 20 440 m² divisibles à partir de 10 045 m² |
Contact :
Christophe GALLOIS
01 41 79 77 77 |
||||||
| 95 000 394B | Entrepôt logistique rénové |
||||||
| 95 000 456L | Plate-forme logistique | avril 2012 | 10 045 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 040 519L | Plate-forme logistique | avril 2012 | 10 395 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 040 520L | Plate-forme logistique | avril 2012 | 20 440 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
PLATE-FORME LOGISTIQUE | À LOUER | 95820 BRUYERES SUR OISE | ||||
|
Surface : 21 444 m² divisibles à partir de 5 361 m² |
Contact :
Christophe GALLOIS
01 41 79 77 77 |
||||||
| 95 005 738B | PLATE-FORME LOGISTIQUE AUTORISATIONS 1510 |
||||||
| 95 040 049L | Plate-forme logistique | immédiate | 5 361 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 040 050L | Plate-forme logistique | immédiate | 5 361 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 040 051L | Plate-forme logistique | immédiate | 5 361 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 040 052L | Plate-forme logistique | immédiate | 5 361 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 040 077L | Plate-forme logistique | immédiate | 21 444 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 040 078L | Plate-forme logistique | immédiate | 10 722 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
PLATE-FORME LOGISTIQUE | À LOUER | 95820 BRUYERES SUR OISE | ||||
|
Surface : 23 193 m² divisibles à partir de 5 422 m² |
Contact :
Christophe GALLOIS
01 41 79 77 77 |
||||||
| 95 005 739B | PLATE-FORME LOGISTIQUE AUTORISATIONS 1510 |
||||||
| 95 040 039L | Plate-forme logistique | immédiate | 6 927 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 040 033L | Plate-forme logistique | juin 2012 | 5 422 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 040 037L | Plate-forme logistique | immédiate | 5 422 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 040 038L | Plate-forme logistique | immédiate | 5 422 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 040 046L | Plate-forme logistique | immédiate | 17 771 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
PLATE-FORME LOGISTIQUE | À LOUER | 95670 MARLY LA VILLE | ||||
|
Surface : 15 495 m² divisibles à partir de 5 000 m² |
Contact :
Jean-François HEYER
01 41 79 77 77 |
||||||
| 95 000 750B | PLATE-FORME LOGISTIQUE AUTORISATIONS 1510 - 1530 - 2663 |
||||||
| 95 009 998L | Plate-forme logistique | immédiate | 5 575 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 038 037L | Plate-forme logistique | immédiate | 4 990 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 039 047L | Plate-forme logistique | immédiate | 4 930 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
|
PLATE-FORME LOGISTIQUE | À LOUER - À VENDRE | 95670 MARLY LA VILLE | ||||
|
Surface : 22 392 m² divisibles à partir de 4 658 m² |
Contact :
Christophe GALLOIS
01 41 79 77 77 |
||||||
| 95 016 757B | |||||||
| 95 024 241L | Plate-forme logistique | 8 mois après accord | 6 502 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 024 242L | Plate-forme logistique | 8 mois après accord | 4 658 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 024 243L | Plate-forme logistique | 8 mois après accord | 4 658 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 024 244L | Plate-forme logistique | 8 mois après accord | 6 574 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
Page 1 sur 1 •






