Pas De Calais : 404 316 m² de plates-formes logistiques disponibles
Page 1 sur 1 •
|
|
PLATE-FORME LOGISTIQUE | À LOUER - À VENDRE | 62730 MARCK | ||||
|
Surface : 48 000 m² Disponibilité : 16 mois après accord |
Contact :
Enguerrand COUSYN
03 20 40 00 00 |
||||||
| 62 038 843L | Entrepôt embranché fer de 48000m² au total en 8 cellules de 6000m². Bâtiments dernière génération dédiés à la logistique sur 160ha. Bordure A6 et proximité A26. Surface totale disponible : 100 000m². |
||||||
» Lire l’annonce
Imprimer
Envoyer à un ami
|
|||||||
|
PLATE-FORME LOGISTIQUE | À LOUER - À VENDRE | 62730 MARCK | ||||
|
Surface : 48 000 m² Disponibilité : 16 mois après accord |
Contact :
Enguerrand COUSYN
03 20 40 00 00 |
||||||
| 62 038 834L | Entrepôt embranché fer de 48000m² au total en 8 cellules de 6000m². Bâtiments dernière génération dédiés à la logistique sur 160ha. Bordure A6 et proximité A26. |
||||||
» Lire l’annonce
Imprimer
Envoyer à un ami
|
|||||||
|
PLATE-FORME LOGISTIQUE | À LOUER | 59111 HORDAIN | ||||
|
Surface : 5 449 m² Disponibilité : janvier 2012 |
Contact :
Enguerrand COUSYN
03 20 40 00 00 |
||||||
| 59 035 417L | Bâtiment situé à proximité du site SEVELNORD. A2 à 200m |
||||||
» Lire l’annonce
Imprimer
Envoyer à un ami
|
|||||||
|
PLATE-FORME LOGISTIQUE | À LOUER | 62223 ST LAURENT BLANGY | ||||
|
Surface : 36 000 m² Disponibilité : après accord |
Contact :
Enguerrand COUSYN
03 20 40 00 00 |
||||||
| 62 035 416L | A1 Paris - Lille à 5min |
||||||
» Lire l’annonce
Imprimer
Envoyer à un ami
|
|||||||
|
PLATE-FORME LOGISTIQUE | À LOUER | 59116 HOUPLINES | ||||
|
Surface : 11 500 m² Disponibilité : immédiate |
Contact :
Enguerrand COUSYN
03 20 40 00 00 |
||||||
| 59 003 683L | Plateforme logistique située à proximité de l'A25 Lille-Dunkerque et à 20min de Lille. |
||||||
» Lire l’annonce
Imprimer
Envoyer à un ami
|
|||||||
|
|
PLATE-FORME LOGISTIQUE | À LOUER - À VENDRE | 62119 DOURGES | ||||
|
Surface : 33 818 m² divisibles à partir de 11 000 m² Disponibilité : 9 mois après accord |
Contact :
Enguerrand COUSYN
03 20 40 00 00 |
||||||
| 62 033 372L | Bâtiment logistique embranché fer divisible à partir de 11000m². Accessibilité : A1 Paris - Lille |
||||||
» Lire l’annonce
Imprimer
Envoyer à un ami
|
|||||||
|
|
PLATE-FORME LOGISTIQUE | À LOUER - À VENDRE | 59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES | ||||
|
Surface : 25 069 m² divisibles à partir de 6 000 m² Disponibilité : 15 mois après accord |
Contact :
Sylvie HERBEAU
03 20 40 00 00 |
||||||
| 59 007 710L | Situé en zone industrielle en bordure de l'A25 Lille-Dunkerque et à proximité immédiate de la Métropole Lilloise, cette plateforme logistique bénéficiera de très nombreux atouts : Accès A25 et A1 - Nombreuses autorisations d'exploitation - Volume de stockage important ( hauteur libre de 10.50m) - visibilité autoroutière. Divisibilité : 4 cellules de 6000m² env. |
||||||
» Lire l’annonce
Imprimer
Envoyer à un ami
|
|||||||
|
|
PLATE-FORME LOGISTIQUE | À LOUER | 62820 LIBERCOURT | ||||
|
Surface : 24 589 m² divisibles à partir de 5 594 m² |
Contact :
Enguerrand COUSYN
03 20 40 00 00 |
||||||
| 62 026 245B | Plateforme Logistique à louer à proximité immédiate de l'A1 Lille - Paris. Nombreuses autorisations d'exploitation. |
||||||
| 62 039 860L | Plate-forme logistique | mi 2013 | 5 594 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 62 042 188L | Plate-forme logistique | mi 2013 | 6 871 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 62 042 189L | Plate-forme logistique | mi 2013 | 6 326 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 62 042 191L | Plate-forme logistique | mi 2013 | 5 798 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 62 042 192L | Plate-forme logistique | mi 2013 | 24 589 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
|
PLATE-FORME LOGISTIQUE | À LOUER | 62820 LIBERCOURT | ||||
|
Surface : 24 578 m² divisibles à partir de 5 559 m² |
Contact :
Enguerrand COUSYN
03 20 40 00 00 |
||||||
| 62 027 358B | Site logistique composé de 2 plateformes de 24000m² chacune. au total 48000m² à construire, divisible en cellules de 6000m² environ. Façade autoroute A1 sortie Libercourt / Carvin. |
||||||
| 62 042 201L | Plate-forme logistique | mi 2013 | 5 559 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 59 042 203L | Plate-forme logistique | mi 2013 | 5 798 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 59 042 204L | Plate-forme logistique | mi 2013 | 6 934 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 59 042 205L | Plate-forme logistique | mi 2013 | 6 287 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 62 042 207L | Plate-forme logistique | mi 2013 | 24 578 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
PLATE-FORME LOGISTIQUE | À LOUER | 59500 DOUAI | ||||
|
Surface : 18 000 m² divisibles à partir de 6 000 m² |
Contact :
Enguerrand COUSYN
03 20 40 00 00 |
||||||
| 59 020 503B | Plateforme Logistique dernière génération - 18000m² disponible divisible en lot de 6000m² Location des surfaces par tranches de 3 à 6 mois. Accès autoroute A1 à moins de 5 minutes, proximité des gares T.G.V. d’Arras et Douai (50 minutes de Paris) - Aéroport de Lesquin à 20 minutes. |
||||||
| 59 029 842L | Plate-forme logistique | immédiate | 6 000 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 59 039 358L | Plate-forme logistique | immédiate | 6 000 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 59 039 359L | Plate-forme logistique | immédiate | 6 000 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 59 039 360L | Plate-forme logistique | immédiate | 12 000 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
|
PLATE-FORME LOGISTIQUE | À LOUER - À VENDRE | 59140 DUNKERQUE | ||||
|
Surface : 44 434 m² divisibles à partir de 810 m² |
Contact :
Enguerrand COUSYN
03 20 40 00 00 |
||||||
| 59 018 077B | Site logistique composé de plusieurs cellules bénéficiant de multiples autorisations d'exploitation. Accès autoroutiers à proximité : - A25 Lille - Dunkerque - A16 Picardie - Belgique |
||||||
| 59 026 410L | Plate-forme logistique | immédiate | 22 217 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 59 026 419L | Plate-forme logistique | immédiate | 4 385 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 59 026 421L | Plate-forme logistique | immédiate | 4 455 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 59 026 422L | Plate-forme logistique | immédiate | 3 527 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 59 026 423L | Plate-forme logistique | immédiate | 810 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 59 026 424L | Plate-forme logistique | immédiate | 3 840 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 59 026 425L | Plate-forme logistique | immédiate | 3 950 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 59 026 426L | Plate-forme logistique | immédiate | 1 250 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
PLATE-FORME LOGISTIQUE | À LOUER | 62510 ARQUES | ||||
|
Surface : 23 712 m² divisibles à partir de 5 896 m² |
Contact :
Enguerrand COUSYN
03 20 40 00 00 |
||||||
| 62 015 079B | Surfaces logistiques à louer de 11.856 m² divisibles à partir de 5.860 m² situées en bord à canal (Grand Gabarit jusque 3.000t) avec quai de déchargement. Prestations possibles. |
||||||
| 62 021 716L | Plate-forme logistique | immédiate | 5 960 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 62 021 717L | Plate-forme logistique | immédiate | 5 896 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 62 021 718L | Plate-forme logistique | immédiate | 11 856 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
Page 1 sur 1 •







