Moussy Le Neuf : 186 659 m² de plates-formes logistiques disponibles
Page 1 sur 1 •
|
PLATE-FORME LOGISTIQUE | À LOUER | 77230 MOUSSY LE NEUF | ||||
|
Surface : 16 110 m² divisibles à partir de 245 m² |
Contact :
Christophe GALLOIS
01 41 79 77 77 |
||||||
| 77 013 606B | Parc logistique neuf situé à proximité de l'aéroport Roissy CDG |
||||||
| 77 019 467L | Plate-forme logistique | immédiate | 4 860 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 77 019 502L | Plate-forme logistique | immédiate | 5 241 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 77 019 503L | Plate-forme logistique | immédiate | 4 536 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 77 019 504L | Plate-forme logistique | immédiate | 1 473 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 77 040 118L | Plate-forme logistique | immédiate | 16 355 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
PLATE-FORME LOGISTIQUE | À LOUER | 77230 MOUSSY LE NEUF | ||||
|
Surface : 37 609 m² divisibles à partir de 4 570 m² |
Contact :
Christophe GALLOIS
01 41 79 77 77 |
||||||
| 77 013 649B | Parc logistique neuf situé à proximité de l'aéroport Roissy CDG |
||||||
| 77 019 520L | Plate-forme logistique | immédiate | 5 100 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 77 019 529L | Plate-forme logistique | immédiate | 5 421 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 77 019 530L | Plate-forme logistique | immédiate | 5 691 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 77 019 534L | Plate-forme logistique | immédiate | 5 715 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 77 019 537L | Plate-forme logistique | immédiate | 5 691 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 77 019 538L | Plate-forme logistique | immédiate | 5 421 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 77 019 539L | Plate-forme logistique | immédiate | 4 570 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 77 040 117L | Plate-forme logistique | immédiate | 37 609 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
PLATE-FORME LOGISTIQUE | À LOUER | 77230 MOUSSY LE NEUF | ||||
|
Surface : 19 196 m² divisibles à partir de 3 690 m² |
Contact :
Christophe GALLOIS
01 41 79 77 77 |
||||||
| 77 013 650B | Parc logistique neuf situé à proximité de l'aéroport Roissy CDG |
||||||
| 77 019 526L | Plate-forme logistique | 18 mois après accord | 4 860 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 77 019 544L | Plate-forme logistique | 18 mois après accord | 5 421 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 77 019 545L | Plate-forme logistique | 18 mois après accord | 5 225 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 77 019 546L | Plate-forme logistique | 18 mois après accord | 3 690 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 77 040 116L | Plate-forme logistique | 18 mois après accord | 19 196 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
PLATE-FORME LOGISTIQUE | À LOUER | 77230 MOUSSY LE NEUF | ||||
|
Surface : 20 292 m² divisibles à partir de 4 590 m² |
Contact :
Christophe GALLOIS
01 41 79 77 77 |
||||||
| 77 013 655B | Parc logistique neuf situé à proximité de l'aéroport Roissy CDG |
||||||
| 77 019 527L | Plate-forme logistique | 18 mois après accord | 4 590 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 77 019 550L | Plate-forme logistique | 18 mois après accord | 5 421 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 77 019 551L | Plate-forme logistique | 18 mois après accord | 5 421 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 77 019 552L | Plate-forme logistique | 18 mois après accord | 4 860 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 77 040 115L | Plate-forme logistique | 18 mois après accord | 20 292 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
Page 1 sur 1 •




