Aulnay Sous Bois : 17 110 m² de locaux d'activités disponibles
Page 1 sur 1 •
|
LOCAL D’ACTIVITÉS | À VENDRE | 93600 AULNAY SOUS BOIS | ||||
|
Surface : 150 m² Disponibilité : immédiate |
Contact :
Romain MOUGENOT
01 41 79 77 77 |
||||||
| 93 029 214L | 5 min A3 sortie 4 : Aulnay-sous-Bois centre 400m gare RER B: Aulnay-sous-Bois |
||||||
» Lire l’annonce
Imprimer
Envoyer à un ami
|
|||||||
|
|
ACTIVITÉS/BUREAUX | À VENDRE | 93600 AULNAY SOUS BOIS | ||||
|
Surface : 3 499 m² divisibles à partir de 478 m² |
Contact :
Marc SEBILLE
01 41 79 77 77 |
||||||
| 93 023 540B | Ce programme neuf, livré fin 2012, propose trois bâtiments de 3 000 m² environ divisés en cellules de 500 m² d’entrepôts avec des bureaux d’accompagnement. Les bâtiments sont modulables afin de fusionner deux ou plusieurs cellules, ainsi que de créer des quais de déchargement. |
||||||
| 93 035 573L | Activités/bureaux | nous consulter | 529 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 035 574L | Activités/bureaux | nous consulter | 512 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 035 575L | Activités/bureaux | nous consulter | 512 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 035 576L | Activités/bureaux | nous consulter | 495 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 035 577L | Activités/bureaux | nous consulter | 495 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 035 578L | Activités/bureaux | nous consulter | 478 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 035 579L | Activités/bureaux | nous consulter | 478 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 036 796L | Activités/bureaux | nous consulter | 3 499 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
|
ACTIVITÉS/BUREAUX | À VENDRE | 93600 AULNAY SOUS BOIS | ||||
|
Surface : 4 266 m² divisibles à partir de 521 m² |
Contact :
Jean-François BERNERON
01 41 79 77 77 |
||||||
| 93 023 541B | Ce programme neuf, livré fin 2012, propose trois bâtiments de 3 000 m² environ divisés en cellules de 500 m² d’entrepôts avec des bureaux d’accompagnement. Les bâtiments sont modulables afin de fusionner deux ou plusieurs cellules, ainsi que de créer des quais de déchargement. |
||||||
| 93 035 580L | Activités/bureaux | nous consulter | 521 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 035 581L | Activités/bureaux | nous consulter | 521 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 035 582L | Activités/bureaux | nous consulter | 521 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 035 583L | Activités/bureaux | nous consulter | 570 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 035 584L | Activités/bureaux | nous consulter | 570 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 035 585L | Activités/bureaux | nous consulter | 521 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 035 586L | Activités/bureaux | nous consulter | 521 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 035 587L | Activités/bureaux | nous consulter | 521 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 036 653L | Activités/bureaux | nous consulter | 1 563 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 040 922L | Activités/bureaux | nous consulter | 1 042 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
ACTIVITÉS/BUREAUX | À VENDRE | 93600 AULNAY SOUS BOIS | ||||
|
Surface : 922 m² divisibles à partir de 376 m² Disponibilité : immédiate |
Contact :
Jean-François BERNERON
01 41 79 77 77 |
||||||
| 93 035 943L | Situé au centre-ville d'Aulnay sous Bois, ce local d'activité mitoyen à un pavillon d'habitation est idéal pour une PME/PMI. |
||||||
» Lire l’annonce
Imprimer
Envoyer à un ami
|
|||||||
|
|
ACTIVITÉS/BUREAUX | À VENDRE | 93600 AULNAY SOUS BOIS | ||||
|
Surface : 2 545 m² divisibles à partir de 495 m² |
Contact :
Marc SEBILLE
01 41 79 77 77 |
||||||
| 93 023 539B | Ce programme neuf, livré fin 2012, propose trois bâtiments de 3 000 m² environ divisés en cellules de 500 m² d’entrepôts avec des bureaux d’accompagnement. Les bâtiments sont modulables afin de fusionner deux ou plusieurs cellules, ainsi que de créer des quais de déchargement. |
||||||
| 93 035 568L | Activités/bureaux | 3ème trim. 2012 | 531 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 035 569L | Activités/bureaux | 3ème trim. 2012 | 512 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 035 570L | Activités/bureaux | 3ème trim. 2012 | 512 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 035 571L | Activités/bureaux | 3ème trim. 2012 | 495 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 035 572L | Activités/bureaux | 3ème trim. 2012 | 495 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
Page 1 sur 1 •




